物理性質 | ||
分子式 | — | ![]() |
分子量 | 87.01 | |
沸點 | -45.50 | |
冰點 | — | |
液體密度 | — | |
臨界溫度 | 83.30 | |
臨界壓力 | 4.42 | |
破壞臭氧潛能 | 0.02 | |
全球變暖系數 | 3000.00 |
質量標準 | |
純度 | ≧99.8% |
水份 | ≦0.001% |
酸度 | ≦0.00001% |
蒸發殘渣 | ≦0.01% |
氯化物(Cl-)試驗 | ≦0.0001% |
外觀 | 無色、不渾濁 |
氣味 | 無異臭 |
主要用途 | R408A可代替R22 |
包裝規格 | 非重復使用鋼瓶:10.9kg(24磅)重復使用鋼瓶:400升、800升、926升、1000升槽車 |
【阿里巴巴商鋪】 電話:0570-8068762 傳真:0570-8068763 郵箱:bella.dong@ix-refrigerant.com 地址:浙江省衢州市柯城區東港工業園區九路3號
CopyRight © 2012 All Rights Reserved 版權所有:衢州市金星佳業化工有限公司 | 衢州金源宏泰制冷劑有限公司 www.toddstock-2018.com 浙ICP備2022004403號-1